费用和费率
The following fee and rate schedules were approved by the 韦茅斯 学校委员会 on May 15, 2025, and are effective for the 2025–2026 (FY26) school year. 这些费用有助于支持整个地区的一系列计划和杏彩体育APP,包括交通、体育、学前计划和其他地区赞助的活动。
If you have questions about a specific fee or need information about 金融援助 or waivers, please contact the appropriate department or your school’s main office.
杏彩体育收费表
| 田径(每赛季) | FY26费用 |
|---|---|
| WHS的足球 | 250.00美元 |
| WHS的曲棍球 | 400.00美元 |
| 统一的运动 | 50.00美元 |
| WHS -所有其他运动 | 200.00美元 |
| WHS游戏入场券 | 5.00美元 |
| 夏季力量与调理 | 50.00美元 |
| 中学体育 | N /一个 |
| 家庭帽/年 | 1200美元 |
| 免费巴士杏彩体育(每年) | FY26费用 |
| 孩子1 | 265.00美元 |
| 孩子2 | 265.00美元 |
| 孩子3 | 105.00美元 |
| 家庭帽 | 630.00美元 |
| WHS幼儿杏彩体育APP(职员工资-每月) | FY26费用 |
| 婴儿 | 1313美元 |
| 蹒跚学步的 | 1239美元 |
| 学前教育 | 959.00美元 |
| 专业进修证书职系(美容-各科课程) | FY26费用 |
| 居民 | 4305美元 |
| 非居民 | 5355美元 |
| 夜校(每门课程) | FY26费用 |
| 居民 | 315.00美元 |
| 非居民 | 380.00美元 |
| 非居民信贷追讨 | 450.00美元 |
| 坐准备 | 160.00美元 |
| 俱乐部及活动(每节) | FY26费用 |
| 器乐 | 18.00美元 |
| 摄影(数码/35毫米胶片) | 33美元/ 44美元 |
| AP考试(AP/ AP研究/研讨会) | 109美元/ 162美元 |
| WHS班级会费(每年) | FY26费用 |
| 大一新生 | 15.00美元 |
| 二年级学生 | 15.00美元 |
| 初级 | 40.00美元 |
| 高级 | 75.00美元 |
| 本文从(年度) | FY26费用 |
| 整整5天 | 10051美元 |
| 3个全日(T/W/Th)或(M/T/Th) | 6111美元 |
| 2个全日(西区) | 4169美元 |
| 四个半天(上、西、中、楼下午) | 4112美元 |
| 3个半天(早晚上午) | 3056美元 |
| 2个半天的上午 | 2027美元 |
| 学校膳食(每日) | FY26费用 |
| 主要的午餐* | 3.75美元 |
| 二次午餐* | 4.00美元 |
| 主早餐* | 1.50美元 |
| 二次早餐* | 1.75美元 |
| 牛奶 | 0.75美元 |
| 成人/员工午餐 | 5.50美元 |
| *适用于学校通用午餐计划期间的额外膳食 | |
| Q5/暑期学校(每门课程) | FY26费用 |
| 居民 | 210.00美元 |
| 非居民 | 255.00美元 |
| 西港码头泊车(每年) | FY26费用 |
| 停车贴纸 | 105.00美元 |
| 技术(每台设备) | FY26费用 |
| 更换杏彩体育 Chromebook | 315.00美元 |
| Chromebook充电器 | 42.00美元 |
| 杏彩体育 iPad更换 | 446.00美元 |
| iPad充电器 | 53.00美元 |
| 意外破损 | 25.00美元 |
| 场地租金(每小时) | FY26费用 |
| 每小时标准(Wey/NPO) | 63.00美元 |
| 每小时标准(营利) | 126.00美元 |
| 保管费/维护费(全部) | 45.00美元 |
| WHS体育馆(Wey/NPO) | 79.00美元 |
| WHS健身房(营利) | 153.00美元 |
| Mullin Field (Wey/NPO) | 84.00美元 |
| 穆林油田(营利) | 158.00美元 |
| WHS轨道(Wey/NPO) | 63.00美元 |
| WHS轨道(营利) | 126.00美元 |
| WHS新闻箱(全部) | 32.00美元 |
| 查普曼体育馆(Wey/NPO) | 100.00美元 |
| 查普曼体育馆(营利性) | 210.00美元 |
| 其他费用 | FY26费用 |
| 充电站(Adams/Ping/WHS/MWC) -每小时 | 1.50美元 |
最后更新:25年5月20日
超过教学日/学年的工作时薪
自2025年7月1日起,以下时薪将适用于常规教学日以外或常规学年以外的工作。 这包括辅导,课程开发,专业发展,以及Q5和延长学年(ESY)暑期课程的指导。 拨款提案将使用这些比率来编制预算。 作为任何集体谈判协议一部分的津贴不会受到影响。
| 位置 | 每小时工资率 |
|---|---|
| 总监/协调员(Q5 / ESY /夏季) | $55(包括准备费用) |
| 老师/导师 | 38.75美元 |
| 阿坝助理* | 24.25美元 |
| RBT * | 24.25美元 |
| 秘书* | 22.25美元 |
| 教育支援专业人员* | 21.00美元 |
| 学生比率(18岁以下) | 15.75美元 |
| CNA教育支持专业人员* | 22.25美元 |
| 护士 | 38.75美元 |
| 相关杏彩体育APP(OT/PT/SLP/SAC/BCBA*) | 38.75美元 |
| *非工会暑期员工费率 | |
最后更新:5/15/25
替代率
| 每日/每小时替代费率 | |
|---|---|
| 预先分配楼宇替代物 | 113.25美元/天 |
| 老师 | 113.25美元/天 |
| ESP | 97.25美元/天 |
| 护士/护理1:1 | 38.50美元/小时 |
| LPN / LPN 1:1 | 32.25美元/小时 |
| 交通主管 | 25.50美元/小时 |
| CDL司机 | 27.50美元/小时 |
| 货车司机 | 19.50美元/小时 |
| 退休/持牌韦茅斯面包车司机 | 24.00美元/小时 |
| 范监控 | 16.00美元/小时 |
| 食堂的助手 | 15.50美元/小时 |
长期替代工资表
| 位置长度 | 新员工/预先分配的替代者 |
|---|---|
| 天行 | 134.25美元/天 |
| 天31-60 | 161.25美元/天 |
| 一天61 + * | LTS单元A合同附录A.1a* |
| 韦茅斯退休教师日1+ | 269.00美元/天 |
*Long Term Substitutes
Unit A Contract Appendix A.1a
| 步骤 | 本科 | 主 |
|---|---|---|
| 1 | 296.0160美元 | 310.6406美元 |
| 2 | 307.8577美元 | 322.4752美元 |
| 3 | 321.3204美元 | 336.0098美元 |
- 天数以教师工作日为准,而不是公历日。
- 需要获得初等和中等教育部门的许可才能转移到LTS单位的工资表(第6条)。
- “Transition periods” to assimilate planned long-term coverage must be limited to no more than 2 days with regular teacher.
- Any variation for “critical shortage” positions – or unusual circumstances - requires authorization from the Superintendent’s office.
- Substitute teachers must hold a bachelor's degree or be a current college student who has completed the first semester of the junior year.
- 代课教育支持专业人员必须具有高中毕业证书。
最后更新:5/20/24
杏彩体育
